Blobe Ziege Pinzgauer Strahlenziege
Foto: Hansi
| Seite | Land | Samenröhrchen | Name | Rasse | Geburtsdatum
| 2 | AT | 691 389 330 | Balthasar | BLZ | 09.02.2013
| 4 | AT | 874.624.630 | Hansi | BLZ | 01.05.2012
| 6 | AT | 874.622.430 | Martin | BLZ | 16.04.2012
| 8 | AT | 447 132 530 | Aramis | BLZ | 09.02.2012
| 10 | AT | 877 141 410 | Blober | BLZ | 17.11.2009
| 12 | AT | 535.731.310 | Granit | BLZ | 12.01.2008
| 14 | AT | 323 812 110 | Tommy | BLZ | 01.04.2006
Foto: Katzo
| Seite | Land | Samenröhrchen | Name | Rasse | Geburtsdatum
| 2 | AT | 888 228 840 | Merlin | PSZ | 28.05.2015
| 4 | AT | 192 142 740 | Arthos | PSZ | 30.12.2014
| 6 | AT | 754 094 820 | Wenzel | PSZ | 27.02.2012
| 8 | AT | 330.482.820 | Katzo | PSZ | 07.03.2008
| 10 | AT | 458.831.110 | Maxisohn | PSZ | 28.12.2006
| 12 | AT | 4.585.152 | Maxi | PSZ | 09.03.2005
| 14 | AT | 4.960.552 | Aaron | PSZ | 20.02.2004
| 16 | AT | 4.576.952 | Moritz | PSZ | 01.01.2001
| 18 | AT | 4.956.952 | Peter | PSZ | 01.01.2000
Besamungskatalog downloaden
Pinzgauer Ziege Gämsfarbige Gebirgsziege
Bild: Sü-Sany
| Seite | Herdebuchnummer | Name | Rasse | Geburtsdatum | Nummer alt
| 2 | AT | 432.780.140 | A-Amando 7 | PIZ | 22.02.2016 |
| 4 | AT | 349.004.440 | *W-Wiggerl 6 | PIZ | 03.02.2015 |
| 6 | AT | 390.773.720 | Sü-Sany 5 | PIZ | 10.02.2012 |
| 8 | AT | 005.334.852 | A-Andi 4 | PIZ | 03.04.2005 |
| 10 | AT | 013.231.370 | *Siggi | PIZ | 06.06.2002 | 003.840.239
| 12 | AT | 049.819.230 | Kastor | PIZ | 15.04.2001 | 030.498.192
| 14 | AT | 049.821.530 | Krösus | PIZ | 12.04.2001 | 030.498.215
| 16 | AT | 113.971.330 | Vinzenz 3 | PIZ | 14.03.2001 | 1.1.2001
| 18 | AT | 103.084.940 | *Ottokar | PIZ | 26.02.2001 |
| 20 | AT | 113.972.430 | *Siegfried | PIZ | 26.02.2001 | 1.1.2000
| 22 | AT | 113.969.930 | Wäldler | PIZ | 20.01.2001 |
| 24 | AT | 049.818.130 | Mo-Moritz llb | PIZ | 05.07.2000 | 003.049.818
| 26 | AT | 110.721.330 | *Konstantin | PIZ | 26.05.2000 | 301.107.213
| 28 | AT | 000.740.120 | Helix | PIZ | 01.05.2000 |
| 30 | AT | 000.638.620 | *Gängster | PIZ | 10.03.2000 |
| 32 | AT | 049.587.230 | Wiesbär | PIZ | 12.07.1999 | 003.049.587
| 34 | AT | 049.615.530 | R-*Ricado 4 | PIZ | 06.06.1999 | 300.496.155
| 36 | AT | 002.473.152 | *Bertl | PIZ | 20.03.1999 |
| 38 | AT | -599 | Schw.Peter | PIZ | 02.03.1999 | 004 190 963
| 40 | AT | 030.436.166 | Rosco | PIZ | 18.08.1998 | 030.496.166
| 42 | AT | 101.667.140 | F-*Faun 2 | PIZ | 06.03.1998 |
| 44 | AT | 000.582.020 | *Osterhase | PIZ | 05.03.1998 |
| 46 | AT | 002.241.952 | *Format | PIZ | 26.02.1998 |
| 48 | AT | 000.247.320 | *Admiral | PIZ | 23.02.1998 |
| 50 | AT | 000.236.920 | *Peter | PIZ | 18.02.1998 |
| 52 | AT | 049.590.630 | Süd Tiroler | PIZ | 16.02.1998 | 1.1.1999
| 54 | AT | 010.361.470 | *Gapp | PIZ | 01.01.1998 | 1.1.1997
| 56 | AT | 001.825.452 | *Pros (Neptun) | PIZ | 06.02.1997 |
| 58 | AT | 001.848.252 | T-Salzbg.Toni | PIZ | 20.01.1997 |
| 60 | AT | 002.252.352 | *Isidor | PIZ | 11.01.1997 | 11.10.97
| 62 | AT | 001.611.552 | *Andi(Nero) | PIZ | 07.02.1996 |
| 64 | AT | 002.249.852 | *Gregor | PIZ | 01.01.1996 |
| 65 | AT | 000.211.920 | *Willy | PIZ | 01.03.1995 |
| 66 | AT | 001 102 852 | Am-*Ambros | PIZ | 01.05.1994 | 004 309 715
| 67 | AT | 001.655.852 | *Moar | PIZ | 01.01.1994 |
| 68 | AT | 000.031.220 | Matrei Bock | PIZ | 20.05.1993 | 030.496.177
| 69 | AT | 002.035.952 | *Rot | PIZ | 27.03.1993 |
| 70 | AT | 001.638.752 | *Max | PIZ | 01.01.1993 |
Foto: Regina Mittmannsgruber
| Herdebuchnummer | Name | Rasse | Geburtsdatum
| 2 | AT | 365 582 780 | GH Sam | Gemsf.Gbzgb | 20.11.2019
| 4 | AT | 916 467 570 | Fred | Gemsf.Gbzgb | 01.11.2019
| 6 | AT | 745 945 860 | Helli | Gemsf.Gbzgb | 29.12.2018
| 8 | AT | 233.070.840 | Hugo | Gemsf.Gbzgb | 15.03.2015
| 10 | AT | 233.445.240 | Cäsar | Gemsf.Gbzgb | 16.01.2014
| 12 | CH | 1580750 | Zoro | Gemsf.Gbzgb. | 10.02.2011
| 14 | CH | 1628258 | Otto | Gemsf.Gbzgb. | 25.01.2010
| 16 | AT | 172.833.720 | Reimmichl | Gemsf.Gbzgb. | 05.03.2009
| 18 | CH | 1466613 | Roli | Gemsf.Gbzgb. | 10.02.2008
| 20 | AT | 017.308.110 | Gigl | Gemsf.Gbzgb. | 20.01.2007
| 22 | AT | 037.459.610 | Simba I | Gäms.Gbzgb. | 18.01.2006
| 24 | AT | 014.015.370 | Anton | Gämsf.Gbzgb. | 09.02.2005
| 26 | AT | 015.482.270 | Ulrich | Gämsf.Gbzgb. | 28.08.2004
| 28 | AT | 013.166.470 | Fredi (Veit) | Gämsf.Gbzgb. | 01.03.2004
| 30 | AT | 011.521.970 | Rudolf | Gämsf.Gbzgb. | 03.03.2003
| 32 | AT | 011 619 -70 | Steffl | Gämsf.Gbzgb. | 03.03.2002
| 34 | AT | 009.763.970 | Farao | Gämsf.Gbzgb. | 02.02.2002
| 36 | AT | 010.783.570 | Benno | Gämsf.Gbzgb. | 18.04.2001
| 38 | AT | 010.057.570 | Emir | Gämsf.Gbzgb. | 15.02.2001
| 40 | AT | 010 929 -20 | Bosco | Gemsf.Gbzgb. | 13.02.2001
| 42 | AT | 010.916.570 | Balduin | Gämsf.Gbzgb. | 02.02.2001
| 44 | AT | 009.351.170 | Klaus | Gemsf.Gbzgb. | 13.02.2000
| 46 | AT | 009.140.570 | Elias | Gemsf.Gbzgb. | 19.02.1999
| 48 | AT | 009.136.970 | Eros | Gämsf.Gbzgb. | 05.02.1999
| 50 | AT | 007.266.370 | Simba II | Gemsf.Gbzgb. | 05.01.1999
| 52 | AT | 007.452.870 | Dock | Gemsf.Gbzgb. | 01.03.1998
| 54 | AT | 007.451.770 | David | Gemsf.Gbzgb. | 15.01.1998
| 56 | AT | 006.825.770 | Napoleon | Gemsf.Gbzgb. | 03.01.1998
| 58 | AT | 005.073.570 | Osfried | Gemsf.Gbzgb. | 31.12.1997
| 60 | AT | 005.795.970 | Gerold | Gemsf.Gbzgb. | 15.03.1997 | 15.3.1998
| 62 | AT | 005.772.270 | Edi | Gemsf.Gbzgb. | 14.03.1997
| 64 | AT | 000 958 990 | Lorenzo | Gemsf.Gbzgb. | 14.03.1997
| 66 | AT | 005.782.470 | Nero | Gemsf.Gbzgb. | 14.03.1997
| 68 | AT | 004.169.870 | Lenz | Gemsf.Gebzgb. | 07.02.1996
| 70 | AT | 000.670.071 | Vitamin | Gemsf.Gbzgb. | 01.03.1995
| 72 | AT | 000.675.790 | Robi | Gemsf.Gbzgb. | 03.03.1994
| 74 | AT | 003.774.970 | Sandro | Gemsf.Gbzgb. | 20.02.1994
| 76 | AT | 001.021.370 | Ercü | Gemsf.Gbzgb. | 29.01.1993
| 78 | AT | 000.986.970 | Orion | Gemsf.Gbzgb. | 26.03.1991
Pfauenziege Walliser Schwarzhalsziege
Foto: Orion
| Land | Samenröhrchen | Name | Rasse | Geburtsdatum
| AT | 529 953 160 | Markus | PFZ | 29.03.2017
| AT | 438 407 560 | Eros | PFZ | 24.03.2017
| AT | 889 469 340 | Lux | PFZ | 14.02.2015
| AT | 270.309.710 | Orion | PFZ | 16.01.2009
| AT | 3.388.952 | Pfau | PFZ | 02.02.2003
Besamungskatalog downloaden
| AT | 10017 | Armin | WSH | 01.01.2000
| AT | 121 | Willi | WSH | 01.02.1997
(keine Herdebuchnummern)
Besamungskatalog herunterladen
Steirische Scheckenziege Tauernscheckenziegen
Foto von Regina Mittmannsgruber
| Seite | Herdebuchnummer | Name | Rasse | Geburtsdatum | neue Nummer
| 2 | AT | 220.793.160 | Ferdinand | SSZ | 16.03.2018 |
| 4 | AT | 718.100.440 | Louis | SSZ | 28.01.2018 |
| 6 | AT | 561.664.760 | Anton2 | SSZ | 14.01.2018 |
| 8 | AT | 712.777.140 | Donatello | SSZ | 04.05.2017 |
| 10 | AT | 718.080.140 | K2 | SSZ | 14.02.2017 |
| 12 | AT | 712.769.140 | Weltenburg | SSZ | 19.01.2017 |
| 14 | AT | 119.345.460 | Erwin | SSZ | 23.01.2016 |
| 16 | AT | 376.207.640 | Kilian | SSZ | 21.03.2015 |
| 18 | AT | 582.858.240 | Zahir | SSZ | 17.02.2015 |
| 20 | AT | 877.862.230 | Zander | SSZ | 11.04.2013 |
| 22 | AT | 669.210.130 | Wastl | SSZ | 14.02.2013 |
| 24 | AT | 474.213.930 | Siegi | SSZ | 06.03.2012 |
| 26 | AT | 474.210.630 | Simon | SSZ | 05.03.2012 |
| 28 | AT | 269.272.730 | D-Adi | SSZ | 02.04.2011 |
| 30 | AT | 858.685.520 | Dani | SSZ | 18.03.2011 |
| 32 | AT | 048.940.460 | Edler | SSZ | 26.03.2002 |
| 33 | AT | 048.451.260 | Harry | SSZ | 27.03.2000 |
| 34 | AT | 093.083.160 | Valetin | SSZ | 12.02.2000 |
| 35 | AT | 048.452.360 | Remus | SSZ | 16.01.2000 |
| 36 | AT | 093.077.060 | Felix | SSZ | 06.04.1999 | AT 093 077 360
| 37 | AT | 000.173.679 | Dolf | SSZ | 05.04.1999 |
| 38 | AT | 091.489.060 | D-Ringo | SSZ | 21.02.1998 | AT 091 489 760
| 39 | AT | 091.547.760 | Viktor | SSZ | 01.01.1998 |
| 40 | AT | 091.550.260 | Wallner | SSZ | 01.01.1998 |
| 41 | AT | 093.078.460 | Kogler | SSZ | 17.03.1997 |
| 42 | AT | 009.145.760 | Cäsar | SSZ | 01.01.1997 |
| 43 | AT | 009.145.960 | Obelix | SSZ | 01.01.1997 |
| 44 | AT | 091.549.960 | T-Patrick | SSZ | 01.01.1997 |
| 45 | AT | 006.091.121 | Bergsteiger | SSZ | 23.06.1996 | AT 091 121 260
| 46 | AT | 091.476.260 | Heinzi | SSZ | 01.04.1996 |
| 47 | AT | 009.146.060 | Admiral | SSZ | 01.01.1996 | AT 091 460 360
| 48 | AT | 009.145.860 | Zar | SSZ | 01.01.1995 | AT 091 458 960
| 49 | AT | 006.090.117 | Steirerbua | SSZ | 01.01.1991 | AT 090 117 460
Besamungskatalog downloaden
Bockkatalog des steirischen Zuchtverbandes downloaden
Abstammung der Bocklinien
Foto von Walter Hagmann
| Herdebuchnummer | Name | Rasse | Geburtsdatum
AT 437.803.780 Abraham TSZ 2021
AT 743.977.360 Gladiator TSZ 2020
AT 420.516.860 Zenon TSZ 3.2.2018
| AT | 987.062.840 | Jack | TSZ | 23.01.2017
AT 835.102.460 Witzbold TSZ 9.1.2016
| AT | 688.815.330 | Günther | TSZ | 03.03.2013
| AT | 645.217.730 | Silvio | TSZ | 13.02.2013
| AT | 304.470.230 | Gaisbach | TSZ | 06.01.2013
| AT | 810.005.820 | Stauffer | TSZ | 01.02.2011
| AT | 289.081.830 | Edison | TSZ | 08.01.2011
| AT | 333.036.210 | Lois | TSZ | 10.10.2006
| AT | 005.577.352 | Nello | TSZ | 25.01.2005
| AT | 003.011.352 | Falko | TSZ | 23.01.2005
| AT | 110.189.140 | Limes | TSZ | 22.03.2004
| AT | 106.181.440 | Pollux | TSZ | 28.01.2004
| AT | 003.073.852 | Nemo | TSZ | 27.01.2004
| AT | 002.572.152 | Pringle | TSZ | 11.03.1999
| AT | 002.480.952 | Pana | TSZ | 29.01.1999
| AT | 001.581.952 | Nelson | TSZ | 01.02.1998
| AT | 002.001.852 | Noki | TSZ | 30.01.1998
| AT | 001.573.952 | Nero | TSZ | 26.01.1997
| AT | 001.800.452 | Milko | TSZ | 16.01.1997
| AT | 000.764.852 | Eiger | TSZ | 06.02.1995
| AT | 000.757.952 | Goliat | TSZ | 28.01.1994
| AT | 000.727.352 | Pfeil | TSZ | 27.02.1992
Passeirer Gebirgsziegen Toggenburger Ziegen
Besamungskatalog herunterladen
FRANZ 2 AT 915 116 770
CVB CALIF 4 AT 299 976 480 (nur Export)